您好,歡迎進入江蘇科潤儀表有限公司網站!
13395212863
                    

|       基本型 2000B    |      |   |
  ![]()  |      |     
  |   
  ![]()  |     ![]()  |     ![]()  |   
|    掛壁型    2000BW    用于掛墻安裝    尺寸:178×165×55mm     |      盤裝型    2000BS    用于儀表盤安裝    開孔尺寸:152×76mm     |      防爆型 2000BD    防爆等級DⅡBT4,用于防爆場合    尺寸:298×298×110mm     |   
|    特  點    |      基 本 型    |   
|    外 夾 式    |      2000BNB    |   
  
  |     ![]()  |   
|    插 入 式    |      2000BNC    |   
  
  |     ![]()  |   
|    標準管段式    |      2000BNG    |   
  
  |     ![]()  |   
|    可選配的傳感器    |      基本型號    |      測量范圍    |      流體溫度    |      精度    |   |
|    標準外夾式    |      TS-2(小型)    |      2000BNB1    |      DN15-100mm    |      -30℃~90℃    |      優于 ±1%    |   
  ![]()  |      TM-1(中型)    |      2000BNB2    |      DN50-1000mm    |   ||
|    TL-1(大型)    |      2000BNB3    |      DN300-6000mm    |   |||
|    高溫外夾式    |      HTS-1(小型)    |      2000BNB4    |      DN15-100mm    |      -30℃~160℃    |   |
  ![]()  |      HTM-1(中型)    |      2000BNB5    |      DN300-1000mm    |   ||
|    插 入 式    |      TC-1(標準插入)    |      2000BNC1    |      DN80-6000mm    |      -40℃~160℃    |   |
  ![]()  |      TLC-2(加長插入)    |      2000BNC2    |   |||
|    標準管段式    |      標準管段式    |      2000BNG    |      DN15-1000mm     (詳見附錄2)  |      -40℃~160℃    |      優于 ±0.5%    |   
  ![]()  |   |||||
|    電  源    |         一次表DC8-36V, 二次表AC220V或DC24V    |   ||||
|    輸  入    |         無    |   ||||
|    輸  出    |         RS-485    |   ||||
|    通信協議    |         METER-BUS協議,MODBUS 協議,富士擴展協議,簡易水表協議    |   ||||
|    單單點測量(可選擇不同的二次表,用于遠程顯示及參數設定)    |   
  ![]()  |   
