您好,歡迎進入江蘇科潤儀表有限公司網站!
13395212863
                    

|              序號              |                          項    目              |                          主要性能指標              |         ||||||||
|              1              |                          公稱通徑DN(mm)              |                          25              |                          32              |                          50              |                          80              |                          100              |                          150              |                          200              |         ||
|              2              |                          流量范圍             (m3/h)              |                          1.2~10              |                          2~25              |                          4~60              |                          10~150              |                          30~450              |                          60~900              |                          135~2000              |                          240~3600              |         |
|              3              |                          準確度等級              |                          1.0級;1.5級(其相應的基本誤差限為± 1.0%;  ±1.5%)              |         ||||||||
|              4              |                          重復性(%)              |                          <基本誤差限的1/3              |         ||||||||
|              5              |                          過流量能力              |                          流量的1倍              |         ||||||||
|              6              |                          工作壓力(MPa)              |                          PN1.6、2.5、4.0、6.4              |         ||||||||
|              7              |                          介質溫度(℃)              |                          -30~70              |         ||||||||
|              8              |                          壓力損失(MPa)              |                          △P=ρ/1.205 ×△PN              |         ||||||||
|              9              |                          輸出信號             方式              |                          脈沖:低電平<0.7V ; 高電平VD—1V(VD一外供電電壓)             模擬:4mA—20mA             RS 485通訊接口              |         ||||||||
|              10              |                          表體材料              |                          鋁合金、不銹鋼(>2.5MPa)              |         ||||||||
|              11              |                          適用介質              |                          天然氣、氣體              |         ||||||||
|              12              |                          環境條件              |                          溫度:-30℃~55℃  濕度:5%~95%  大氣壓力:86 kPa~106kPa              |         ||||||||
|              13              |                          供電方式及功耗              |                          普通型             內供電3VDC功耗<80μA             外供電6~24V DC功耗<20mA              |                          智能型(壓溫一體化)             內供電3.6VDC功耗<200μA             外供電12~24V DC功耗<100mA              |         |||||||
|              14              |                          防爆等級              |                          防爆標志:ExdⅡBT4;ExibⅡBT6(LUY-B1)              |         ||||||||
|              15              |                          執行標準              |                          產品標準:  Q/FM 01-2002《LUY系列旋進旋渦流量計》             檢定規程:JJG 198-1994《速度式流量計檢定規程》              |         ||||||||
五、產品選型
|              代號              |                          口徑              |                          流量范圍m3/h              |         ||
|              LUY-25              |                          DN25              |                          2.5~30              |         ||
|              LUY-32              |                          DN32              |                          4.5~60              |         ||
|              LUY-50              |                          DN50              |                          10~150              |         ||
|              LUY-80              |                          DN80              |                          28~400              |         ||
|              LUY-100              |                          DN100              |                          50~800              |         ||
|              LUY-150              |                          DN150              |                          150~2250              |         ||
|              LUY-200              |                          DN200              |                          360~3600              |         ||
|              代號              |                          功能1              |         |||
|              N              |                          無溫壓補償              |         |||
|              Y              |                          帶溫壓補償              |         |||
|              代號              |                          輸出型號              |         |||
|              F1              |                          4-20mA輸出(二線制)              |         |||
|              F2              |                          4-20mA輸出(三線制)              |         |||
|              F3              |                          RS485通訊接口              |         |||
|              代號              |                          功能2              |         |||
|              E1              |                          1.0級              |         |||
|              E2              |                          1.5級              |         |||
|              T              |                          常溫              |         |||
|              P1              |                          1.6Mpa              |         |||
|              P2              |                          2.5Mpa              |         |||
|              P3              |                          4.0Mpa              |         |||
|              D1              |                          內部3.6V供電              |         |||
|              D2              |                          DC24V供電              |         |||
|              B1              |                          不銹鋼              |         |||
|              B2              |                          鋁合金              |         |||