您好,歡迎進入江蘇科潤儀表有限公司網站!
13395212863
                    

|    DBS208W口口E口A口C口D口F口S口衛生型(齊平膜)壓力變送器    |   |||||||||
|    |      口    |      量程(注明壓力量程范圍)    |   |||||||
|    |      G、表壓    A、壓力   B、密封壓力    C負壓    |   ||||||||
|    口    |      膜片材料 (常溫型≤70℃,高溫型≤130℃)    |   ||||||||
|    |      K、擴散硅(默認)  T、陶瓷壓阻   P、陶瓷電容    |   ||||||||
|    E口    |      輸出信號    |   ||||||||
|    |      1、(0~5)VDC  2、二線制(4~20)mA(默認)  3、(0~10)mA  4、智能式4~20mADC二線制+現場總線HART協議  5、用戶約定    |   ||||||||
|    A口    |      精度    |   ||||||||
|    |      1、0.1    2、0.25    3、0.5    |   ||||||||
|    C口    |      過程連接方式    |   ||||||||
|    |      1、外螺紋M20×1.5  2、外螺紋G1/2    3、 M27×2(齊平膜標準接口)    4、卡箍連接(注明卡箍尺寸)  5、法蘭   6、其它注明    |   ||||||||
|    D口    |      顯示方式    |   ||||||||
|    |      1、無顯示 (默認) 2、0~99%線性指示  3、LCD數字顯示(液晶)  4、LCD數字0~99%顯示(液晶)  5、LED數碼管顯示    |   ||||||||
|    F口    |      防爆等級    |   ||||||||
|    |      1、標準型、不防爆(默認) 2、本安型(EXiaIICT4) 3、隔爆型(EXdIIBT4)    |   ||||||||
|    S口    |      外形    |   ||||||||
|    |      1、電纜式; 2、霍斯曼接口  3、2088外形  4、防水盒5、用戶約定    |   ||||||||
|    公稱直徑DN    |      法蘭外徑D    |      螺栓孔中心圓直徑K    |      螺栓孔徑L    |      密封面直徑d    |      法蘭厚度C    |   
|    50    |      165    |      125    |      4-Φ18    |      99    |      20    |   
|    80    |      200    |      160    |      8-Φ18    |      132    |      24    |   

ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!