您好,歡迎進入江蘇科潤儀表有限公司網站!
13395212863
                    

|              類別              |                          材  質              |                          分度號              |                          測量范圍              |         
|              熱                 電                 偶                  |                          鎳鉻-康銅              |                          E              |                          0-1000℃范圍內任選              |         
|              鎳鉻-鎳硅              |                          K              |                          0-1300℃范圍內任選              |         |
|              鉑銠10-鉑              |                          S              |                          0-1600℃范圍內任選              |         |
|              鉑銠30-鉑銠6              |                          B              |                          0-1800℃范圍內任選              |         |
|              銅-康銅              |                          T              |                          0-400℃范圍內任選              |         |
|              鐵-康銅              |                          J              |                          0-1200℃范圍內任選              |         |
|              熱                 電                 阻                  |                          銅熱電阻              |                          Cu50              |                          -50-+150℃范圍內任選              |         
|              銅熱電阻              |                          Cu100              |                          -50-+15℃范圍內任選              |         |
|              鉑熱電阻              |                          Pt100              |                          -200-+600℃范圍內任選              |         
|              型號              |                          類別              |                          感溫元件             材料  |                          溫度             變送 器  |                          安裝固定             方式  |                          接線             盒形式  |                          保護             管直徑  |                          工作             端形式  |                          顯示             形式  |                          附加安             裝形式  |                          說     明              |         
|              W              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          溫度儀表              |         
|              |                          R              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          熱電偶              |         
|              Z              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          熱電阻              |         |
|              |                          M              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          鎳鉻硅-鎳鉻              |         |
|              N              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          鎳鉻-鎳硅              |         ||
|              E              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          鎳鉻-銅鎳              |         ||
|              F              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          鐵-銅鎳              |         ||
|              C              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          銅-銅鎳              |         ||
|              P              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          鉑              |         ||
|              C              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          銅              |         ||
|              |                          B              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          溫度變送器              |         ||
|              |                          1              |                          |                          |                          |                          |                          |                          無固定裝置              |         |||
|              2              |                          |                          |                          |                          |                          |                          固定螺紋              |         ||||
|              3              |                          |                          |                          |                          |                          |                          活動法蘭              |         ||||
|              4              |                          |                          |                          |                          |                          |                          固定法蘭              |         ||||
|              5              |                          |                          |                          |                          |                          |                          活絡管接頭式              |         ||||
|              6              |                          |                          |                          |                          |                          |                          固定螺紋錐形式              |         ||||
|              7              |                          |                          |                          |                          |                          |                          直形管接頭式              |         ||||
|              8              |                          |                          |                          |                          |                          |                          固定螺紋管接頭式              |         ||||
|              9              |                          |                          |                          |                          |                          |                          活動螺紋管接頭式              |         ||||
|              |                          2              |                          |                          |                          |                          |                          防噴式              |         ||||
|              3              |                          |                          |                          |                          |                          防水式              |         |||||
|              4              |                          |                          |                          |                          |                          防爆式              |         |||||
|              |                          0              |                          |                          |                          |                          Ф16              |         |||||
|              1              |                          |                          |                          |                          Ф12              |         ||||||
|              2              |                          |                          |                          |                          Ф16高鋁質管              |         ||||||
|              3              |                          |                          |                          |                          Ф20高鋁質管              |         ||||||
|              |                          G              |                          |                          |                          變截面              |         ||||||
|              |                          M              |                          |                          模擬顯示              |         |||||||
|              S              |                          |                          數字顯示              |         ||||||||
|              |                          無              |                          正常安裝              |         ||||||||
|              Z              |                          分離安裝              |         |||||||||
|              W              |                          R              |                          N              |                          B              |                          2              |                          4              |                          0              |                          G              |                          S              |                          Z              |                          典型型號選型              |         
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!