您好,歡迎進入江蘇科潤儀表有限公司網站!
13395212863
                    

|    型譜    |      說明    |   |||||||
|    500    |      |      智能巡檢儀    |   ||||||
|    外型尺寸    |      A    |      |      橫式160×80×125mm    |   |||||
|    T    |      |      臺式320×120×250mm    |   ||||||
|    通道數    |      □□    |      |      0-64路,A規格儀表最多24路    |   |||||
|    報警輸出    |      H    |      |      各通道統一上限報警    |   |||||
|    L    |      |      各通道統一下限報警    |   ||||||
|    D    |      |      各通道獨立報警(最多8路)    |   ||||||
|    變送輸出    |      X1    |      |      4~20mA輸出    |   |||||
|    X2    |      |      0~10mA輸出    |   ||||||
|    X3    |      |      1~5V輸出    |   ||||||
|    X4    |      |      0~5V輸出    |   ||||||
|    通訊輸出    |      P    |      |      微型打印機    |   |||||
|    R    |      |      串行通訊RS232    |   ||||||
|    S    |      |      串行通訊RS485    |   ||||||
|    供電電源    |      |      220VAC供電    |   ||||||
|    W    |      |      DC24V供電    |   ||||||
|    輸入信號    |      Sn    |      見"輸入信號類型表"    |   ||||||
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!